| GENERAL | DORSAL | NOM | OFICIAL | RITME | TREAL | MODALITAT | PCAT | CLUB |
| 1 | 202 | LANDIN COBOS, RAQUEL | 0:24:01 | 4:00 | 0:23:01 | 1 INDIVIDUAL | 1 | CARESPORT.ES |
| 2 | 63 | CASTELLS LLEDO, NURIA | 0:24:02 | 4:00 | 0:23:05 | 1 INDIVIDUAL | 2 | |
| 3 | 24 | PEREZ IBORRA, ANDREA | 0:24:07 | 4:01 | 0:23:08 | 1 INDIVIDUAL | 3 | C. A. CORRIOLS SUECA |
| 4 | 81 | SANZ VALCáRCEL, CRISTINA | 0:24:13 | 4:02 | 0:23:14 | 1 INDIVIDUAL | 4 | AMATEURS SPORTS |
| 5 | 27 | ALMIñANA FUERTES, RAQUEL | 0:24:16 | 4:03 | 0:23:17 | 1 INDIVIDUAL | 5 | C.A. CARNICAS SERRANO |
| 6 | 209 | PÉREZ ROCHER, LAURA | 0:25:05 | 4:11 | 0:24:06 | 1 INDIVIDUAL | 6 | C. A. CORRIOLS SUECA |
| 7 | 167 | VIDAL PUCHADES, ÀNGELS | 0:25:11 | 4:12 | 0:24:11 | 1 INDIVIDUAL | 7 | INELEC - CLUB TRIATLó SUECA |
| 8 | 513 | QUISPE IRIGOYEN, LORENA | 0:25:54 | 4:19 | 0:24:54 | GERMANES | 1 | |
| 9 | 1 | RODRIGUEZ SOLER, CARMEN | 0:26:03 | 4:21 | 0:25:01 | 1 INDIVIDUAL | 8 | |
| 10 | 514 | QUISPE IRIGOYEN, MARISOL | 0:27:10 | 4:32 | 0:26:10 | GERMANES | 2 | |
| 11 | 221 | NO CLASIFICA, NO INSCRITO | 0:27:27 | 4:35 | 0:26:27 | 1 INDIVIDUAL | ||
| 12 | 31 | SANTAMARíA MELIá, CRISTINA | 0:28:17 | 4:43 | 0:26:58 | 1 INDIVIDUAL | 9 | |
| 13 | 60 | GRANELL GARCIA, SOLEDAD | 0:28:29 | 4:45 | 0:27:27 | 1 INDIVIDUAL | 10 | |
| 14 | 163 | TAMARIT, SUSI | 0:28:40 | 4:47 | 0:27:27 | 1 INDIVIDUAL | 11 | CLUB NATACIó SUECA |
| 15 | 206 | ALAPONT FERRI, BRIGI | 0:28:40 | 4:47 | 0:27:23 | 1 INDIVIDUAL | 12 | |
| 16 | 152 | LALIGA NáCHER, JULIA | 0:29:01 | 4:50 | 0:27:42 | 1 INDIVIDUAL | 13 | |
| 17 | 183 | CLIMENT BAÑULS, SABRINA | 0:29:21 | 4:54 | 0:28:18 | 1 INDIVIDUAL | 14 | EL GARBí |
| 18 | 119 | AGUILAR CHERP, ALICIA | 0:29:27 | 4:55 | 0:28:07 | 1 INDIVIDUAL | 15 | |
| 19 | 103 | GRANELL BIENDICHO, ERO | 0:29:35 | 4:56 | 0:28:18 | 1 INDIVIDUAL | 16 | VA...LENTES |
| 20 | 405 | FUENTES BOIX, BLANCA | 0:29:36 | 4:56 | 0:28:17 | CUNYADES | 1 | C. A. CORRIOLS SUECA |
| 21 | 169 | HURTADO BOILS, AMPARO | 0:29:50 | 4:58 | 0:28:43 | 1 INDIVIDUAL | 17 | C.A. SAFOR DELIKIA |
| 22 | 59 | ORTí MARTINEZ, REBECA | 0:29:55 | 4:59 | 0:28:22 | 1 INDIVIDUAL | 18 | |
| 23 | 176 | MORA ALBEROLA, MONICA | 0:29:56 | 4:59 | 0:28:56 | 1 INDIVIDUAL | 19 | |
| 24 | 36 | MORENO COMINS, GEMMA | 0:29:59 | 4:00 | 0:28:39 | 1 INDIVIDUAL | 20 | |
| 25 | 158 | MARTINEZ, RAQUEL | 0:30:00 | 5:00 | 0:28:49 | 1 INDIVIDUAL | 21 | |
| 26 | 88 | CLIMENT POZAS, IRIS | 0:30:16 | 5:03 | 0:28:26 | 1 INDIVIDUAL | 22 | |
| 27 | 101 | MARTI FERRANDO, MAITE | 0:30:18 | 5:03 | 0:28:58 | 1 INDIVIDUAL | 23 | VA...LENTES |
| 28 | 136 | GARCÍA I COMPANY, MARIBEL | 0:30:25 | 5:04 | 0:29:12 | 1 INDIVIDUAL | 24 | INELEC - CLUB TRIATLó SUECA |
| 29 | 102 | CARPIO MAñEZ, SALES | 0:30:29 | 5:05 | 0:29:11 | 1 INDIVIDUAL | 25 | VA...LENTES |
| 30 | 230 | NO CLASIFICA, NO INSCRITO | 0:30:34 | 5:06 | 0:29:34 | 1 INDIVIDUAL | ||
| 31 | 193 | TORRES MARTÍ, ROSANA | 0:30:47 | 5:08 | 0:29:48 | 1 INDIVIDUAL | 26 | |
| 32 | 90 | LLINARES SINARCAS , MAYTE | 0:30:56 | 5:09 | 0:29:38 | 1 INDIVIDUAL | 27 | |
| 33 | 74 | RUIZ VENDRELL, MARIAM | 0:31:06 | 5:11 | 0:29:47 | 1 INDIVIDUAL | 28 | |
| 34 | 6 | CANET MARTI, RAQUEL | 0:31:10 | 5:12 | 0:29:51 | 1 INDIVIDUAL | 29 | |
| 35 | 173 | MONCHO JORDA, DEBORAH | 0:31:11 | 5:12 | 0:30:08 | 1 INDIVIDUAL | 30 | |
| 36 | 184 | SIGNES MARTÍ, ANA MARIA | 0:31:14 | 5:12 | 0:29:29 | 1 INDIVIDUAL | 31 | CLUB HANDBOL RIOLA |
| 37 | 146 | RIERA ROIG, PAQUI | 0:31:15 | 5:13 | 0:29:29 | 1 INDIVIDUAL | 32 | CLUB HANDBOL RIOLA |
| 38 | 160 | ESTRUCH ESTRUCH, BERTA | 0:31:17 | 5:13 | 0:30:04 | 1 INDIVIDUAL | 33 | |
| 39 | 161 | MOTA GALIPIENSO, MARISA | 0:31:18 | 5:13 | 0:30:07 | 1 INDIVIDUAL | 34 | |
| 40 | 174 | FERRI ALBUIXECH, TERESA | 0:31:20 | 5:13 | 0:29:50 | 1 INDIVIDUAL | 35 | |
| 41 | 187 | GARCÍA BENEDITO, MAR | 0:31:26 | 5:14 | 0:30:14 | 1 INDIVIDUAL | 36 | |
| 42 | 140 | SENDRA CASTELLS , MARíA | 0:31:35 | 5:16 | 0:30:21 | 1 INDIVIDUAL | 37 | |
| 43 | 104 | SERRA ROSELLO, ISABEL | 0:31:38 | 5:16 | 0:30:19 | 1 INDIVIDUAL | 38 | VA...LENTES |
| 44 | 113 | VIDAL SOLER, PATRICIA | 0:31:49 | 5:18 | 0:29:59 | 1 INDIVIDUAL | 39 | |
| 45 | 505 | INGLADA VERCHER, Mª DOLORES | 0:31:54 | 5:19 | 0:30:41 | GERMANES | 3 | |
| 46 | 506 | INGLADA VERCHER, LOURDES | 0:31:55 | 5:19 | 0:30:42 | GERMANES | 4 | |
| 47 | 529 | CAMPILLO TENA, PILAR | 0:31:58 | 5:20 | 0:30:09 | GERMANES | 5 | |
| 48 | 808 | GARCIA BELTRAN, BLANCA | 0:31:58 | 5:20 | 0:30:13 | MARE I FILLA | 1 | |
| 49 | 3 | LEóN LLINARES, MARíA | 0:32:06 | 5:21 | 0:30:41 | 1 INDIVIDUAL | 40 | C. A. CORRIOLS SUECA |
| 50 | 185 | GARCÍA MOLINA, VERÓNICA | 0:32:13 | 5:22 | 0:30:40 | 1 INDIVIDUAL | 41 | |
| 51 | 308 | PéREZ PONS, ESTER | 0:32:28 | 5:25 | 0:31:08 | COSINES | 1 | |
| 52 | 601 | MARTÍ PALOP, M. JOSÉ | 0:32:31 | 5:25 | 0:31:26 | EMPRESES I ENTITATS | 2 | |
| 53 | 602 | MARTI IBORRA, DOLORES | 0:32:31 | 5:25 | 0:31:26 | EMPRESES I ENTITATS | 1 | |
| 54 | 145 | MARQUÉS MONCHO, LAURA | 0:32:32 | 5:25 | 0:30:48 | 1 INDIVIDUAL | 42 | |
| 55 | 501 | FEMENIA ARTAL, ESTELA | 0:32:33 | 5:26 | 0:31:01 | GERMANES | 6 | |
| 56 | 32 | LLOPIS LOPEZ, MAITE | 0:32:36 | 5:26 | 0:31:28 | 1 INDIVIDUAL | 44 | S.D.CENTPEUS |
| 57 | 80 | CABALLERO MARRADES, MAITE | 0:32:36 | 5:26 | 0:31:29 | 1 INDIVIDUAL | 43 | |
| 58 | 521 | GARCIA PEREZ, ANGELES | 0:32:39 | 5:27 | 0:31:09 | GERMANES | 8 | |
| 59 | 522 | GARCIA PEREZ, ROSA | 0:32:39 | 5:27 | 0:31:09 | GERMANES | 7 | |
| 60 | 131 | MESEGUER MARI, SALES | 0:32:42 | 5:27 | 0:31:20 | 1 INDIVIDUAL | 45 | |
| 61 | 73 | CHORDA GERMOND, AINHOA | 0:32:43 | 5:27 | 0:31:22 | 1 INDIVIDUAL | 46 | GMEC |
| 62 | 4 | FERRER MARTíN, LYS | 0:32:45 | 5:28 | 0:31:13 | 1 INDIVIDUAL | 48 | |
| 63 | 123 | MACOÑO ARIAS, LILIANA | 0:32:45 | 5:28 | 0:30:59 | 1 INDIVIDUAL | 47 | |
| 64 | 30 | AZNAR MARQUEZ, M. ANGELES | 0:32:52 | 5:29 | 0:31:28 | 1 INDIVIDUAL | 49 | C. A. SOLLANA |
| 65 | 139 | DAROCA MARTINEZ, SABINA | 0:32:56 | 5:29 | 0:31:10 | 1 INDIVIDUAL | 51 | |
| 66 | 144 | GRAU BOLO, LUCIA | 0:32:56 | 5:29 | 0:31:23 | 1 INDIVIDUAL | 50 | |
| 67 | 68 | MAHIQUES MARTINEZ, MAITE | 0:32:57 | 5:30 | 0:31:10 | 1 INDIVIDUAL | 54 | |
| 68 | 69 | BALDOVI MARTINEZ, PEPITA | 0:32:57 | 5:30 | 0:32:57 | 1 INDIVIDUAL | 53 | |
| 69 | 148 | ANDREU MARTÍ, SILVIA | 0:32:57 | 5:30 | 0:31:13 | 1 INDIVIDUAL | 52 | |
| 70 | 54 | MARTINEZ MONTERO, ANA ISABEL | 0:32:59 | 5:30 | 0:31:28 | 1 INDIVIDUAL | 55 | |
| 71 | 203 | GOMEZ AMADOR, GEMMA | 0:33:02 | 5:30 | 0:31:42 | 1 INDIVIDUAL | 56 | |
| 72 | 157 | CARBONELL FERRANDO, MERCEDES | 0:33:07 | 5:31 | 0:31:36 | 1 INDIVIDUAL | 57 | C. A. XERESA |
| 73 | 807 | BELTRAN FOS, MERCHE | 0:33:10 | 5:32 | 0:31:25 | MARE I FILLA | 2 | |
| 74 | 412 | FERRANDIS LOPEZ, MARIA AMPARO | 0:33:18 | 5:33 | 0:31:28 | CUNYADES | 2 | |
| 75 | 411 | CASP NOGUES, LAURA | 0:33:19 | 5:33 | 0:31:30 | CUNYADES | 3 | |
| 76 | 137 | ESCOMS PERIS, ORETO | 0:33:20 | 5:33 | 0:31:29 | 1 INDIVIDUAL | 58 | |
| 77 | 53 | MUñOZ ASUNCION, CLARA EUGENIA | 0:33:32 | 5:35 | 0:32:19 | 1 INDIVIDUAL | 59 | |
| 78 | 143 | FLORS ROSELLÓ, PEPA | 0:33:43 | 5:37 | 0:32:32 | 1 INDIVIDUAL | 60 | |
| 79 | 70 | FERNÁNDEZ MONCHO, ÀNGELA | 0:33:49 | 5:38 | 0:32:37 | 1 INDIVIDUAL | 61 | C. A. CORRIOLS SUECA |
| 80 | 216 | PASTOR CLIMENT, CARMEN | 0:33:49 | 5:38 | 0:32:29 | 1 INDIVIDUAL | 62 | |
| 81 | 110 | ROLDáN GóMEZ, VERóNICA | 0:33:51 | 5:39 | 0:32:30 | 1 INDIVIDUAL | 63 | |
| 82 | 107 | FERRAGUT COLOMER, MANU | 0:33:52 | 5:39 | 0:32:30 | 1 INDIVIDUAL | 64 | |
| 83 | 21 | SEGARRA CARLOS, TERESA | 0:33:56 | 5:39 | 0:32:07 | 1 INDIVIDUAL | 65 | |
| 84 | 224 | NO CLASIFICA, NO INSCRITO | 0:33:57 | 5:40 | 0:32:47 | 1 INDIVIDUAL | ||
| 85 | 12 | CUENCA TUR, SONIA | 0:34:01 | 5:40 | 0:32:43 | 1 INDIVIDUAL | 66 | |
| 86 | 180 | TUR RODRIGUEZ, MARTA | 0:34:02 | 5:40 | 0:32:44 | 1 INDIVIDUAL | 67 | |
| 87 | 52 | ROSELL IñIGUEZ, ARANTXA | 0:34:06 | 5:41 | 0:34:06 | 1 INDIVIDUAL | 68 | |
| 88 | 108 | CARRASQUER GARCIA, MONICA | 0:34:06 | 5:41 | 0:32:23 | 1 INDIVIDUAL | 69 | C.C. PEUS QUETS |
| 89 | 64 | SAIZ MATOSES, SABINA | 0:34:08 | 5:41 | 0:32:22 | 1 INDIVIDUAL | 70 | |
| 90 | 156 | RENART, ROSA | 0:34:08 | 5:41 | 0:32:34 | 1 INDIVIDUAL | 71 | |
| 91 | 9 | CORREAS GóMEZ, LIDIA | 0:34:09 | 5:42 | 0:32:58 | 1 INDIVIDUAL | 73 | |
| 92 | 29 | SANCHO FRANCéS, MAYTE | 0:34:09 | 5:42 | 0:32:59 | 1 INDIVIDUAL | 72 | |
| 93 | 222 | NO CLASIFICA, NO INSCRITO | 0:34:11 | 5:42 | 0:32:30 | 1 INDIVIDUAL | ||
| 94 | 211 | ROVIRA COMAS, LAIA | 0:34:12 | 5:42 | 0:32:43 | 1 INDIVIDUAL | 74 | |
| 95 | 414 | ALBEROLA ELENA, NOELIA | 0:34:13 | 5:42 | 0:32:55 | CUNYADES | 4 | |
| 96 | 2 | GUTIERREZ GUTIERREZ, SALES | 0:34:20 | 5:43 | 0:32:59 | 1 INDIVIDUAL | 75 | C. A. CORRIOLS SUECA |
| 97 | 10 | ROCHER CAPLLIURE, ALICIA | 0:34:21 | 5:44 | 0:32:58 | 1 INDIVIDUAL | 77 | C. A. CORRIOLS SUECA |
| 98 | 210 | PÉREZ ROCHER, AINA | 0:34:21 | 5:44 | 0:32:56 | 1 INDIVIDUAL | 76 | C. A. CORRIOLS SUECA |
| 99 | 23 | VERDEGUER FERRANDO, MARIA | 0:34:24 | 5:44 | 0:32:42 | 1 INDIVIDUAL | 79 | |
| 100 | 55 | RODRIGO DUET, MARI CARMEN | 0:34:24 | 5:44 | 0:32:53 | 1 INDIVIDUAL | 78 | |
| 101 | 44 | CASAUDOUMECQ VIEL, ELISA | 0:34:28 | 5:45 | 0:32:31 | 1 INDIVIDUAL | 80 | C. A. CORRIOLS SUECA |
| 102 | 530 | CAMPILLO TENA, PAULA | 0:34:31 | 5:45 | 0:32:42 | GERMANES | 9 | |
| 103 | 212 | SERRA VALLET, LORENA | 0:34:35 | 5:46 | 0:33:06 | 1 INDIVIDUAL | 81 | |
| 104 | 214 | HERVÁS CEBOLLA, ANGELA | 0:34:37 | 5:46 | 0:32:50 | 1 INDIVIDUAL | 82 | |
| 105 | 404 | LLOPIS SOLER, M JOSE | 0:34:38 | 5:46 | 0:33:23 | CUNYADES | 5 | ATLETISME CORBERA |
| 106 | 403 | SOSPEDRA RUBIO, SOFI | 0:34:39 | 5:47 | 0:33:24 | CUNYADES | 6 | ATLETISME CORBERA |
| 107 | 803 | ALMIñANA FUERTES, REBECA | 0:34:40 | 5:47 | 0:32:51 | MARE I FILLA | 3 | |
| 108 | 95 | ALBEROLA FERNÁNDEZ, CLARA | 0:34:41 | 5:47 | 0:32:52 | 1 INDIVIDUAL | 83 | |
| 109 | 47 | IRANZO CRESPO, LAURA | 0:34:42 | 5:47 | 0:33:06 | 1 INDIVIDUAL | 84 | |
| 110 | 228 | NO CLASIFICA, NO INSCRITO | 0:34:42 | 5:47 | 0:33:09 | 1 INDIVIDUAL | ||
| 111 | 227 | NO CLASIFICA, NO INSCRITO | 0:34:43 | 5:47 | 0:33:09 | 1 INDIVIDUAL | ||
| 112 | 41 | COBOS SANCHEZ, MAITE | 0:34:46 | 5:48 | 0:33:01 | 1 INDIVIDUAL | 85 | |
| 113 | 502 | FEMENIA ARTAL, EVA | 0:34:52 | 5:49 | 0:33:18 | GERMANES | 10 | |
| 114 | 46 | VENDRELL REBULL, ALMUDENA | 0:35:01 | 5:50 | 0:33:16 | 1 INDIVIDUAL | 86 | |
| 115 | 77 | PONS FRANQUEZA, CHELO | 0:35:02 | 5:50 | 0:33:46 | 1 INDIVIDUAL | 87 | |
| 116 | 408 | VILLAGRASA ALEGRE, MARTINA | 0:35:02 | 5:50 | 0:33:29 | CUNYADES | 7 | |
| 117 | 223 | NO CLASIFICA, NO INSCRITO | 0:35:07 | 5:51 | 0:33:25 | 1 INDIVIDUAL | ||
| 118 | 42 | GRACIA FRANCES, RUTH | 0:35:08 | 5:51 | 0:33:31 | 1 INDIVIDUAL | 88 | |
| 119 | 85 | MARTíNEZ FERNANDEZ, PILAR | 0:35:08 | 5:51 | 0:33:28 | 1 INDIVIDUAL | 89 | |
| 120 | 149 | VENDRELL REBULL, VICENTA | 0:35:11 | 5:52 | 0:33:27 | 1 INDIVIDUAL | 90 | |
| 121 | 58 | ESPINOZA ROMERO, ANDREA | 0:35:15 | 5:53 | 0:33:42 | 1 INDIVIDUAL | 91 | |
| 122 | 409 | MARTíNEZ BRESó, ROSANNA | 0:35:15 | 5:53 | 0:33:41 | CUNYADES | 8 | |
| 123 | 410 | MATALí CLIMENT, CRISTINA | 0:35:15 | 5:53 | 0:35:15 | CUNYADES | 9 | |
| 124 | 310 | ALCARAZ ALBELDA, AMPARO | 0:35:19 | 5:53 | 0:33:49 | COSINES | 2 | |
| 125 | 309 | PIQUERES ANGULO, AMPARO | 0:35:20 | 5:53 | 0:33:49 | COSINES | 3 | |
| 126 | 525 | GIRAU PELLICER, ALBA | 0:35:23 | 5:54 | 0:33:40 | GERMANES | 11 | |
| 127 | 526 | GIRAU PELLICER, MAR | 0:35:23 | 5:54 | 0:33:41 | GERMANES | 12 | |
| 128 | 118 | VIDAGANY IBORRA, ALBA | 0:35:33 | 5:56 | 0:33:59 | 1 INDIVIDUAL | 92 | |
| 129 | 135 | SARRIó QUILES, MARíA JOSé | 0:35:46 | 5:58 | 0:34:46 | 1 INDIVIDUAL | 93 | |
| 130 | 125 | ESCRIHUELA TOVARUELA, Mª AMPARO | 0:35:52 | 5:59 | 0:34:39 | 1 INDIVIDUAL | 94 | |
| 131 | 413 | JUAN JORDAN, ANNA | 0:35:55 | 5:59 | 0:34:37 | CUNYADES | 10 | |
| 132 | 213 | MORENO BELTRÁN, ANNA | 0:36:00 | 6:00 | 0:34:13 | 1 INDIVIDUAL | 95 | |
| 133 | 45 | BRASO BELTRAN, MAR | 0:36:01 | 6:00 | 0:34:24 | 1 INDIVIDUAL | 97 | |
| 134 | 75 | GARCIA PUIG, ANA | 0:36:01 | 6:00 | 0:34:24 | 1 INDIVIDUAL | 96 | |
| 135 | 122 | ALBEROLA FERNÁNDEZ, AINA | 0:36:01 | 6:00 | 0:34:12 | 1 INDIVIDUAL | 98 | |
| 136 | 225 | NO CLASIFICA, NO INSCRITO | 0:36:02 | 6:00 | 0:34:29 | 1 INDIVIDUAL | ||
| 137 | 20 | ANDREU OLLER, CARMEN | 0:36:06 | 6:01 | 0:34:17 | 1 INDIVIDUAL | 99 | |
| 138 | 511 | EGEA FRANCO, AMPARO | 0:36:08 | 6:01 | 0:34:36 | GERMANES | 13 | |
| 139 | 512 | EGEA FRANCO, LAURA | 0:36:09 | 6:02 | 0:34:37 | GERMANES | 14 | |
| 140 | 128 | GARCIA MUÑOZ, ANDREA | 0:36:15 | 6:03 | 0:34:34 | 1 INDIVIDUAL | 100 | |
| 141 | 129 | CLAVER VALERO, TERESA | 0:36:16 | 6:03 | 0:34:35 | 1 INDIVIDUAL | 101 | |
| 142 | 189 | ALCAÑIZ ORTEGA, MARIA | 0:36:18 | 6:03 | 0:34:35 | 1 INDIVIDUAL | 102 | |
| 143 | 114 | PIERA CARRASCOSA, ERNESTINA | 0:36:19 | 6:03 | 0:34:29 | 1 INDIVIDUAL | 103 | |
| 144 | 106 | CAMPOS MUÑOZ, CATI | 0:36:20 | 6:03 | 0:34:56 | 1 INDIVIDUAL | 104 | |
| 145 | 524 | GUILLEM BARóN , NATALIA | 0:36:20 | 6:03 | 0:34:25 | GERMANES | 15 | |
| 146 | 61 | ALAPONT MARTI, PILAR | 0:36:22 | 6:04 | 0:34:27 | 1 INDIVIDUAL | 105 | C.C. PEUS QUETS |
| 147 | 116 | PIERA CARRASCOSA, CHABELA | 0:36:23 | 6:04 | 0:34:33 | 1 INDIVIDUAL | 106 | |
| 148 | 517 | FAUS MASCARELL, MANUELA | 0:36:23 | 6:04 | 0:34:48 | GERMANES | 17 | |
| 149 | 518 | FAUS MASCARELL, AMPARO | 0:36:23 | 6:04 | 0:34:48 | GERMANES | 16 | |
| 150 | 407 | BADIA BARTOLOME, CLARA | 0:36:26 | 6:04 | 0:34:53 | CUNYADES | 11 | |
| 151 | 199 | SOLER CASTILLO, Mª JOSE | 0:36:27 | 6:05 | 0:34:39 | 1 INDIVIDUAL | 107 | |
| 152 | 7 | FOS GUARINOS, BELéN | 0:36:28 | 6:05 | 0:34:59 | 1 INDIVIDUAL | 108 | PENYA POC A POC DE SUECA |
| 153 | 76 | ALARCÓN FOS, SANDRA | 0:36:29 | 6:05 | 0:35:00 | 1 INDIVIDUAL | 109 | |
| 154 | 804 | FUERTES PUIG, CARMEN | 0:36:31 | 6:05 | 0:35:14 | MARE I FILLA | 4 | |
| 155 | 406 | PRATS RODENAS, CARMEN | 0:36:40 | 6:07 | 0:35:13 | CUNYADES | 12 | |
| 156 | 40 | TORRES PASTOR, MARI | 0:36:42 | 6:07 | 0:34:55 | 1 INDIVIDUAL | 110 | ATLETISME CORBERA |
| 157 | 415 | CARRASCOSA BORJA, SONIA | 0:36:42 | 6:07 | 0:34:54 | CUNYADES | 14 | C. A. CORRIOLS SUECA |
| 158 | 416 | FUSTER ROSELLO, CHELI | 0:36:42 | 6:07 | 0:34:55 | CUNYADES | 13 | C.C. MARENY DE BARRAQUETES |
| 159 | 188 | CAMPILLO CARLOS, CLARA | 0:36:45 | 6:08 | 0:35:00 | 1 INDIVIDUAL | 111 | |
| 160 | 132 | CHULVI CUQUERELLA, ALTEA | 0:36:46 | 6:08 | 0:35:02 | 1 INDIVIDUAL | 112 | |
| 161 | 232 | NO CLASIFICA, NO INSCRITO | 0:36:49 | 6:08 | 0:35:06 | 1 INDIVIDUAL | ||
| 162 | 133 | LOPEZ FALLOS, CRISTINA | 0:36:52 | 6:09 | 0:35:16 | 1 INDIVIDUAL | 113 | |
| 163 | 507 | REBULL MORENO, REGINA | 0:36:55 | 6:09 | 0:35:06 | GERMANES | 18 | |
| 164 | 138 | FERRUS PEREZ, Mª PILAR | 0:36:58 | 6:10 | 0:35:26 | 1 INDIVIDUAL | 114 | |
| 165 | 190 | TORNERO CABEDO, ALBA | 0:36:59 | 6:10 | 0:36:59 | 1 INDIVIDUAL | 116 | |
| 166 | 191 | STRAUBER CASANOVA, ALICIA | 0:36:59 | 6:10 | 0:36:59 | 1 INDIVIDUAL | 115 | |
| 167 | 231 | NO CLASIFICA, NO INSCRITO | 0:36:59 | 6:10 | 0:35:16 | 1 INDIVIDUAL | ||
| 168 | 220 | NO CLASIFICA, NO INSCRITO | 0:37:04 | 6:11 | 0:35:24 | 1 INDIVIDUAL | ||
| 169 | 217 | SANCHIS, MARIA | 0:37:07 | 6:11 | 0:35:22 | 1 INDIVIDUAL | 117 | |
| 170 | 5 | PALACIOS LLUNA, LOLES | 0:37:08 | 6:11 | 0:35:44 | 1 INDIVIDUAL | 118 | C. A. CORRIOLS SUECA |
| 171 | 508 | REBULL MORENO, GEMMA | 0:37:14 | 6:12 | 0:35:24 | GERMANES | 19 | |
| 172 | 57 | VENDRELL DOMENECH, ISABEL | 0:37:15 | 6:13 | 0:35:30 | 1 INDIVIDUAL | 119 | |
| 173 | 84 | DONET SIMEON, Mª JESUS | 0:37:17 | 6:13 | 0:35:29 | 1 INDIVIDUAL | 120 | |
| 174 | 83 | ROIG ESPERT, PAZ | 0:37:20 | 6:13 | 0:35:24 | 1 INDIVIDUAL | 121 | |
| 175 | 67 | SAVALLS SANFELIX, CARMEN | 0:37:24 | 6:14 | 0:35:51 | 1 INDIVIDUAL | 122 | |
| 176 | 117 | BOSCH CASAñ, CARMINA | 0:37:26 | 6:14 | 0:36:03 | 1 INDIVIDUAL | 123 | |
| 177 | 516 | CUALLADO VILLANUEVA, CELINA | 0:37:26 | 6:14 | 0:36:03 | GERMANES | 20 | |
| 178 | 197 | TOMáS FRANCO, AMPARO | 0:37:29 | 6:15 | 0:37:29 | 1 INDIVIDUAL | 124 | |
| 179 | 153 | BONO FERRERO, PAULA | 0:37:30 | 6:15 | 0:35:51 | 1 INDIVIDUAL | 126 | |
| 180 | 159 | GARCíA MESEGUER, MARíA AMPARO | 0:37:30 | 6:15 | 0:37:30 | 1 INDIVIDUAL | 125 | |
| 181 | 134 | NAVARRO MOLL, ELENA | 0:37:31 | 6:15 | 0:35:53 | 1 INDIVIDUAL | 127 | |
| 182 | 195 | MOLL MONTALVA, CARLA | 0:37:31 | 6:15 | 0:35:34 | 1 INDIVIDUAL | 128 | |
| 183 | 305 | BLASCO CLAROS, LORENA | 0:37:37 | 6:16 | 0:36:05 | COSINES | 5 | C.A. SUECA |
| 184 | 306 | CLAROS BARRANTES, VICEN | 0:37:37 | 6:16 | 0:36:06 | COSINES | 4 | C.A. SUECA |
| 185 | 177 | CEBOLLA PIERA, MARIA TERESA | 0:37:37 | 6:16 | 0:36:05 | 1 INDIVIDUAL | 129 | |
| 186 | 17 | FERRUS ZARAGOZA, CHUS | 0:37:43 | 6:17 | 0:35:45 | 1 INDIVIDUAL | 130 | C. A. CORRIOLS SUECA |
| 187 | 207 | CASAÑS VENDRELL, LOLES | 0:37:43 | 6:17 | 0:35:47 | 1 INDIVIDUAL | 131 | |
| 188 | 186 | FOS GARCIA, ANGELA | 0:37:52 | 6:19 | 0:36:01 | 1 INDIVIDUAL | 132 | |
| 189 | 192 | SANTOS COLL, CELIA | 0:37:54 | 6:19 | 0:36:03 | 1 INDIVIDUAL | 133 | |
| 190 | 71 | GASCO SENDRA, DESIREE | 0:37:58 | 6:20 | 0:36:05 | 1 INDIVIDUAL | 134 | |
| 191 | 25 | OSCA SáNCHEZ, LAIA | 0:37:59 | 6:20 | 0:36:23 | 1 INDIVIDUAL | 136 | |
| 192 | 87 | NAVARRO CARRASCO, CARLA | 0:37:59 | 6:20 | 0:36:05 | 1 INDIVIDUAL | 135 | |
| 193 | 105 | VIEL MALONDA, ALICIA | 0:38:00 | 6:20 | 0:36:23 | 1 INDIVIDUAL | 137 | |
| 194 | 523 | GUILLEM BARóN , SABRINA | 0:38:01 | 6:20 | 0:36:06 | GERMANES | 21 | |
| 195 | 33 | MILLO BARBARROJA, NEUS | 0:38:08 | 6:21 | 0:36:16 | 1 INDIVIDUAL | 139 | |
| 196 | 35 | LOPEZ AMAT, MARIA | 0:38:08 | 6:21 | 0:36:17 | 1 INDIVIDUAL | 138 | |
| 197 | 604 | OLTRA PORTA, ANDREA | 0:38:19 | 6:23 | 0:37:14 | EMPRESES I ENTITATS | 3 | A. ALUMNES XESTE |
| 198 | 301 | CORTES NIEVES, VERóNICA | 0:38:33 | 6:26 | 0:36:46 | COSINES | 6 | |
| 199 | 99 | SORIANO MACHI, RAQUEL | 0:38:36 | 6:26 | 0:36:47 | 1 INDIVIDUAL | 140 | |
| 200 | 100 | CASP NOGUES, CRISTINA | 0:38:36 | 6:26 | 0:36:46 | 1 INDIVIDUAL | 141 | |
