TROFEUS
Categoria Individual
| Club | |||
1ª classificada | Cinta Sancho Llopis | |||
2ª classificada | Àngels Vidal Puchades | MORTES BIKE - VRP CT SUECA | ||
3ª classificada | Ànima Polo Julián | C.A. CORRIOLS SUECA | ||
1ª classificada local | Blanca Fuentes Boix | C.A. CORRIOLS SUECA | ||
Categories per equips | Club | |||
2 Germanes. | Marisol i Lorena Quispe Irigoyen | |||
Mare i filla. | Almudena Vendrell i Maria Cháfer | C.A. CORRIOLS SUECA | ||
2 cunyades. | Noelia Mascarell i Julia Laliga | C.A. CORRIOLS SUECA | ||
2 cosines. | Laura Pérez i Eva Talens | C.A. CORRIOLS SUECA | ||
Club amb participació més nombrosa | ||||
C. C. PEUS QUETS |
CLASSIFICACIÓ 2015
POS | NOM | DORSAL | OFICIAL | RITME | TREAL | PCAT | CATEGORIA | POBLACIÓ | CLUB |
1 | SANCHO LLOPIS , CINTA | 277 | 0:29:10 | 4:17 | 0:29:10 | 1 | INDIVIDUAL | SUECA | |
2 | VIDAL PUCHADES, ÀNGELS | 270 | 0:29:11 | 4:18 | 0:29:11 | 2 | INDIVIDUAL | SUECA | MORTES BIKE - VRP CT SUECA |
3 | POLO JULIAN, ÀNIMA | 65 | 0:29:49 | 4:23 | 0:29:48 | 3 | INDIVIDUAL | POLINYÀ DE XÚQUER | C.A CORRIOLS SUECA |
4 | FUENTES BOIX, BLANCA | 92 | 0:31:31 | 4:38 | 0:31:30 | 4 | INDIVIDUAL | SUECA | C.A CORRIOLS SUECA |
5 | ORENES COLOMER, CRISTINA | 222 | 0:31:49 | 4:41 | 0:31:18 | 5 | INDIVIDUAL | ALZIRA | |
6 | CEBOLLA IBORRA, AMPARO | 76 | 0:31:55 | 4:42 | 0:31:54 | 6 | INDIVIDUAL | SUECA | CLUB DE CORRER PEUS QUETS |
7 | PÉREZ ROCHER, LAURA | 52 | 0:32:13 | 4:44 | 0:32:13 | 7 | INDIVIDUAL | SUECA | C.A CORRIOLS SUECA |
8 | MUR GOMAR, BLANCA | 292 | 0:32:13 | 4:44 | 0:32:12 | 8 | INDIVIDUAL | CULLERA | C.A CORRIOLS SUECA |
9 | PÉREZ ROCHER, AINA | 53 | 0:32:33 | 4:47 | 0:32:33 | 9 | INDIVIDUAL | SUECA | C.A CORRIOLS SUECA |
10 | PEREZ IBORRA, ANDREA | 20 | 0:32:43 | 4:49 | 0:32:43 | 10 | INDIVIDUAL | SUECA | C.A CORRIOLS SUECA |
11 | CAMPILLO TENA, PAULA | 201 | 0:33:19 | 4:54 | 0:32:55 | 11 | INDIVIDUAL | SUECA | |
12 | JUAN RIBES, MAITE | 239 | 0:33:38 | 4:57 | 0:33:30 | 12 | INDIVIDUAL | ALGEMESI | |
13 | GRANELL GARCIA, SOLEDAD | 124 | 0:33:41 | 4:57 | 0:33:38 | 13 | INDIVIDUAL | SUECA | |
14 | LOPEZ GIMENEZ, MARIVI | 86 | 0:33:43 | 4:58 | 0:33:40 | 14 | INDIVIDUAL | ALDAIA | REDOLAT TEAM |
15 | QUISPE IRQUISPE IRIGOYEN, MARISOL | 363 | 0:33:47 | 4:58 | 0:33:47 | 1 | 2 GERMANES | DAIMÚS | |
16 | QUISPE IRIGOYEN, LORENA | 362 | 0:33:47 | 4:58 | 0:33:47 | 2 | 2 GERMANES | DAIMÚS | |
17 | SOLER CASTILLO, M.JOSE | 159 | 0:34:51 | 5:08 | 0:34:49 | 15 | INDIVIDUAL | SUECA | C.A CORRIOLS SUECA |
18 | REBULL SANCHO, SILVIA | 361 | 0:34:56 | 5:08 | 0:34:54 | 3 | 2 GERMANES | SUECA | |
19 | TORRES PASTOR, MARI | 8 | 0:35:19 | 5:12 | 0:35:19 | 16 | INDIVIDUAL | CORBERA | |
20 | AZNAR MáRQUEZ, ÀNGELES | 16 | 0:35:22 | 5:12 | 0:35:18 | 17 | INDIVIDUAL | SOLLANA | |
21 | PEñALOSA JORQUES, PATRICIA | 73 | 0:35:23 | 5:12 | 0:35:20 | 18 | INDIVIDUAL | SUECA | C.A CORRIOLS SUECA |
22 | VILA MATOSES, MARTA | 58 | 0:35:25 | 5:13 | 0:35:18 | 19 | INDIVIDUAL | SOLLANA | CLUB ATLETISME SOLLANA |
23 | CANET MARTí, RAQUEL | 1 | 0:35:28 | 5:13 | 0:35:26 | 20 | INDIVIDUAL | SUECA | C.A CORRIOLS SUECA |
24 | ORTí GRANELL, GLORIA | 208 | 0:35:42 | 5:15 | 0:35:08 | 21 | INDIVIDUAL | SUECA | |
25 | HERVáS LINARES, MARISA | 85 | 0:35:43 | 5:15 | 0:35:09 | 22 | INDIVIDUAL | SUECA | |
26 | TALENS LLOMBART, EVA | 438 | 0:35:43 | 5:15 | 0:35:39 | 1 | 2 COSINES | POLINYÀ DE XÚQUER | C.A CORRIOLS SUECA |
27 | PEREZ LLOMBART, LAURA | 439 | 0:35:44 | 5:15 | 0:35:39 | 2 | 2 COSINES | POLINYÀ DE XÚQUER | C.A CORRIOLS SUECA |
28 | BARTUAL BONO, CRISTINA | 418 | 0:36:07 | 5:19 | 0:35:59 | 1 | 2 CUNYADES | RIOLA | |
29 | MASCARELL SANCHEZ, NOELIA | 406 | 0:36:29 | 5:22 | 0:36:26 | 2 | 2 CUNYADES | SUECA | |
30 | LALIGA NACHER, JULIA | 407 | 0:36:29 | 5:22 | 0:36:25 | 3 | 2 CUNYADES | SUECA | |
31 | MERINO VIDAL, SILVIA | 304 | 0:36:29 | 5:22 | 0:36:20 | 23 | INDIVIDUAL | SUECA | |
32 | RUIZ VENDRELL, MARIAM | 305 | 0:36:35 | 5:23 | 0:36:33 | 24 | INDIVIDUAL | SUECA | |
33 | PONS SAIZ, BÀRBARA | 202 | 0:36:40 | 5:24 | 0:36:39 | 25 | INDIVIDUAL | ALBAL | |
34 | CARPIO MAñEZ, SALES | 219 | 0:36:44 | 5:24 | 0:36:32 | 26 | INDIVIDUAL | SUECA | |
35 | GARCIA COMPANY, MARIBEL | 217 | 0:37:02 | 5:27 | 0:36:50 | 27 | INDIVIDUAL | SUECA | |
36 | BOIX AGUILAR, MARIA SALES | 70 | 0:37:05 | 5:27 | 0:37:01 | 28 | INDIVIDUAL | SUECA | |
37 | ROSELL IÑIGUEZ, ARANTXA | 283 | 0:37:05 | 5:27 | 0:36:57 | 29 | INDIVIDUAL | CORBERA | C.A CORBERA |
38 | OLIVER CALDÉS, LAURA | 255 | 0:37:15 | 5:29 | 0:37:13 | 30 | INDIVIDUAL | CASTELLÓ DE LA RIBERA | GMEC |
39 | GARCIA HERRERA, MªCARMEN | 151 | 0:37:21 | 5:30 | 0:37:06 | 31 | INDIVIDUAL | POLINYA DEL XUQUER | CLUB DE CORRER PEUS QUETS |
40 | SOLER NAVALóN, AMPARO | 37 | 0:37:22 | 5:30 | 0:37:03 | 32 | INDIVIDUAL | XàTIVA | GO GAZELLES XàTIVA |
41 | MARTI FERRANDO, MAITE | 170 | 0:37:27 | 5:31 | 0:37:15 | 33 | INDIVIDUAL | SUECA | |
42 | ROCA SANSALONI, LOLA | 157 | 0:37:32 | 5:31 | 0:37:22 | 34 | INDIVIDUAL | POLINYÀ DE XÚQUER | |
43 | MARTI IBORRA , LOLIN | 12 | 0:37:33 | 5:31 | 0:37:28 | 35 | INDIVIDUAL | SUECA | |
44 | IBORRA BELTRAN, JULIA | 36 | 0:37:43 | 5:33 | 0:37:35 | 36 | INDIVIDUAL | SUECA | C.A CORRIOLS SUECA |
45 | RUFAT ESTRUCH, TERESA | 250 | 0:37:45 | 5:33 | 0:37:41 | 37 | INDIVIDUAL | ALMOINES | |
46 | CARRASCOSA BORJA, SONIA | 404 | 0:37:54 | 5:35 | 0:37:54 | 4 | 2 CUNYADES | MARENY DE BARRAQUETES | C.A CORRIOLS SUECA |
47 | FUSTER ROSELLO, CHELI | 405 | 0:37:55 | 5:35 | 0:37:55 | 5 | 2 CUNYADES | MARENY DE BARRAQUETES | C.A CORRIOLS SUECA |
48 | MONFORT PÉREZ, MARIA AMPARO | 203 | 0:38:06 | 5:36 | 0:38:06 | 38 | INDIVIDUAL | ALBAL | |
49 | REBULL VIEL, INMACULADA | 430 | 0:38:06 | 5:36 | 0:37:46 | 3 | 2 COSINES | SUECA | |
50 | PIQUERES VIEL, ELIA | 431 | 0:38:06 | 5:36 | 0:37:46 | 4 | 2 COSINES | SUECA | |
51 | CAMPOS MUÑOZ, CATI | 42 | 0:38:07 | 5:36 | 0:38:03 | 39 | INDIVIDUAL | SUECA | C.A CORRIOLS SUECA |
52 | MARTINEZ LEON, MONICA | 307 | 0:38:24 | 5:39 | 0:38:12 | 40 | INDIVIDUAL | SUECA | C.A. CORRIOLS |
53 | SERRA ROSELLÓ, ISABEL | 291 | 0:38:24 | 5:39 | 0:38:11 | 41 | INDIVIDUAL | SUECA | |
54 | BERNAL MEMBRILLA, ANGELES | 149 | 0:38:29 | 5:40 | 0:38:13 | 42 | INDIVIDUAL | SUECA | CLUB DE CORRER PEUS QUETS |
55 | VALLS JULIO, TERE | 246 | 0:38:35 | 5:41 | 0:38:01 | 43 | INDIVIDUAL | ALBALAT DE LA RIBERA | S.D. CENTPEUS |
56 | LLOPIS LOPEZ, MAITE | 100 | 0:38:35 | 5:41 | 0:38:01 | 44 | INDIVIDUAL | ALBALAT DE LA RIBERA | S.D. CENTPEUS ALBALAT DE LA RIBERA |
57 | BALDIVI MARTINEZ, PEPA | 161 | 0:38:46 | 5:42 | 0:38:29 | 45 | INDIVIDUAL | SUECA | CLUB DE CORRER PEUS QUETS |
58 | TORTAJADA MACHI, SARA | 177 | 0:38:49 | 5:43 | 0:38:41 | 46 | INDIVIDUAL | ALGEMESI | |
59 | ANTONIO MOLINA, ISBEL | 168 | 0:38:57 | 5:44 | 0:38:48 | 47 | INDIVIDUAL | RIOLA | |
60 | VENDRELL, ALMUDENA | 338 | 0:38:59 | 5:44 | 0:38:43 | 1 | MARE I FILLA | SUECA | |
61 | CHAFER, MARIA | 339 | 0:38:59 | 5:44 | 0:38:43 | 2 | MARE I FILLA | SUECA | |
62 | ZAMORA CEBOLLA, MARíA | 275 | 0:38:59 | 5:44 | 0:38:36 | 48 | INDIVIDUAL | SUECA | |
63 | PEDRÓS GARCIA, MARTA | 253 | 0:39:24 | 5:48 | 0:38:44 | 49 | INDIVIDUAL | MARENY DE BARRAQUETES | |
64 | NAVARRO CARRASCO, CARLA | 27 | 0:39:24 | 5:48 | 0:38:45 | 50 | INDIVIDUAL | SUECA | |
65 | ANTON CORTéS, SALES | 43 | 0:39:24 | 5:48 | 0:38:45 | 51 | INDIVIDUAL | SUECA | EAGERS GIRLS |
66 | FERANDO, SARA | 109 | 0:39:27 | 5:48 | 0:39:09 | 52 | INDIVIDUAL | SUECA | |
67 | FERRER SOLER, AINHOA | 323 | 0:39:33 | 5:49 | 0:39:02 | 3 | MARE I FILLA | SUECA | C.A CORRIOLS SUECA |
68 | GARCIA PEREZ, ANGELES | 344 | 0:39:38 | 5:50 | 0:39:08 | 4 | MARE I FILLA | SUECA | |
69 | MAURO GARCIA, IRIS | 345 | 0:39:38 | 5:50 | 0:39:08 | 5 | MARE I FILLA | SUECA | |
70 | FERRUS PEREZ, PILAR | 81 | 0:39:47 | 5:51 | 0:39:29 | 53 | INDIVIDUAL | ALBALAT DE LA RIBERA | CLUB DE CORRER PEUS QUETS |
71 | FERRER CALZADO, ALMU | 213 | 0:39:47 | 5:51 | 0:39:07 | 54 | INDIVIDUAL | SUECA | EAGERS GIRLS |
72 | ROSA ALEPUZ, MARIA JESUS | 160 | 0:39:53 | 5:52 | 0:39:13 | 55 | INDIVIDUAL | ALGINET | |
73 | AZORIN MANCEBO, MAYTE | 172 | 0:39:53 | 5:52 | 0:39:13 | 56 | INDIVIDUAL | SUECA | |
74 | MARTIN RAMIREZ, MARIA | 39 | 0:39:53 | 5:52 | 0:39:24 | 57 | INDIVIDUAL | TAVERNES DE LA VALLDIGNA | |
75 | RUBIO FERNÁNDEZ, REBECA | 234 | 0:39:55 | 5:52 | 0:39:31 | 58 | INDIVIDUAL | CATARROJA | |
76 | PERDOMO RODRIGUEZ , ESTEFANIA | 223 | 0:40:05 | 5:54 | 0:39:38 | 59 | INDIVIDUAL | MONCADA | |
77 | ROCHER CAPLLIURE, ALICIA | 51 | 0:40:06 | 5:54 | 0:40:05 | 60 | INDIVIDUAL | SUECA | C.A CORRIOLS SUECA |
78 | SOLER CAMPILLO, CANDI | 71 | 0:40:10 | 5:54 | 0:39:55 | 61 | INDIVIDUAL | SUECA | |
79 | LLOPIS CERVERó, ARANTXA | 231 | 0:40:11 | 5:55 | 0:40:04 | 62 | INDIVIDUAL | SUECA | CLUB TRIATLO SUECA |
80 | JIMéNEZ RUBIO, SILVIA | 192 | 0:40:13 | 5:55 | 0:39:48 | 63 | INDIVIDUAL | GANDIA | |
81 | TOMáS BOIX, CARLA | 34 | 0:40:16 | 5:55 | 0:39:45 | 64 | INDIVIDUAL | SUECA | |
82 | SANTANA VENTURA, MARIA ELENA | 251 | 0:40:21 | 5:56 | 0:40:20 | 65 | INDIVIDUAL | ALMUSSAFES | C.A. ALMUSSAFES |
83 | MESEGUER MARÍ, MARIA SALES | 336 | 0:40:26 | 5:57 | 0:40:21 | 6 | MARE I FILLA | SUECA | |
84 | GARCIA MARRADES, CLARA | 285 | 0:40:32 | 5:58 | 0:40:29 | 66 | INDIVIDUAL | SUECA | PENYA LA PELU |
85 | SANTOS COLL, CELIA | 136 | 0:40:32 | 5:58 | 0:40:08 | 67 | INDIVIDUAL | SUECA | MARENY TEAM |
86 | PAVíA TOMáS, CRISTINA | 183 | 0:40:33 | 5:58 | 0:40:18 | 68 | INDIVIDUAL | SUECA | C.A CORRIOLS SUECA |
87 | VIDAL DOMINGUEZ, ROSANA | 190 | 0:40:38 | 5:59 | 0:40:18 | 69 | INDIVIDUAL | POTRIES | |
88 | SANADRÉS MESEGUER, NOELIA | 337 | 0:40:41 | 5:59 | 0:40:15 | 7 | MARE I FILLA | SUECA | |
89 | FELIX GRAU, ELISABET | 372 | 0:40:44 | 5:59 | 0:40:19 | 4 | 2 GERMANES | TAVERNES DE LA VALLDIGNA | |
90 | ARTIGUES GINER, ROCIO | 198 | 0:40:47 | 5:00 | 0:40:19 | 70 | INDIVIDUAL | TAVERNES DE LA VALLDIGNA | |
91 | RICO PERDEREAU, ANA | 112 | 0:40:54 | 6:01 | 0:40:17 | 71 | INDIVIDUAL | SUECA | |
92 | SAPIñA NEBOT, MARTA | 123 | 0:40:57 | 6:01 | 0:40:32 | 72 | INDIVIDUAL | CULLERA | |
93 | TALENS PLA, AMPARO | 384 | 0:41:01 | 6:02 | 0:40:39 | 5 | 2 GERMANES | CARCAIXENT | |
94 | PALOMEQUE PONS, REBECA | 364 | 0:41:01 | 6:02 | 0:40:28 | 6 | 2 GERMANES | CATARROJA | |
95 | TALENS PLA, TERESA | 385 | 0:41:02 | 6:02 | 0:40:39 | 7 | 2 GERMANES | CARCAIXENT | |
96 | SORRENTINO PLANELLS, PAULA | 33 | 0:41:11 | 6:03 | 0:40:40 | 73 | INDIVIDUAL | SUECA | |
97 | NADAL OLLER, ELOISA | 47 | 0:41:11 | 6:03 | 0:40:35 | 74 | INDIVIDUAL | SUECA | |
98 | MARTI PALOP, PEPA | 13 | 0:41:11 | 6:03 | 0:41:06 | 75 | INDIVIDUAL | SUECA | |
99 | PEIRÓ JAIJO, LOURDES | 243 | 0:41:13 | 6:04 | 0:40:40 | 76 | INDIVIDUAL | XERACO | CLUB CORRER XERACO |
100 | PEIRO RAMIREZ, TOñI | 80 | 0:41:14 | 6:04 | 0:40:59 | 77 | INDIVIDUAL | FORTALENY | CLUB DE CORRER PEUS QUETS |
101 | REBULL MIGUEL, MONTSERRAT | 259 | 0:41:16 | 6:04 | 0:40:37 | 78 | INDIVIDUAL | SUECA | |
102 | BALDOVÍ FLETES, NEUS | 298 | 0:41:16 | 6:04 | 0:40:37 | 79 | INDIVIDUAL | SUECA | |
103 | PEDRóS LORENTE, MARTA | 260 | 0:41:16 | 6:04 | 0:40:37 | 80 | INDIVIDUAL | SUECA | |
104 | RUBIO HIDALGO, MAICA | 49 | 0:41:17 | 6:04 | 0:40:36 | 81 | INDIVIDUAL | POLLINA DEL XUQUER | |
105 | SEGURA FERRANDO, ALICIA | 113 | 0:41:17 | 6:04 | 0:40:36 | 82 | INDIVIDUAL | POLINYà DE XúQUER | |
106 | GOMEZ VIÑOLES, ESTEFANIA | 419 | 0:41:18 | 6:04 | 0:41:10 | 6 | 2 CUNYADES | RIOLA | |
107 | MARTÍNEZ , CASI | 166 | 0:41:20 | 6:05 | 0:41:13 | 83 | INDIVIDUAL | VILLANUEVA DE CASTELLON | 5HE KENYAN URBAN WAY |
108 | SIMEON NADAL, ASUN | 237 | 0:41:20 | 6:05 | 0:41:16 | 84 | INDIVIDUAL | SUECA | |
109 | BOSCH VIZCAINO, ADRIANA | 235 | 0:41:22 | 6:05 | 0:41:17 | 85 | INDIVIDUAL | SUECA | C.A SUECA |
110 | GARCIA GRANELL, MIREIA | 118 | 0:41:22 | 6:05 | 0:41:17 | 86 | INDIVIDUAL | SUECA | C.A SUECA |
111 | CASTAÑO DIAZ, PATRICIA | 184 | 0:41:24 | 6:05 | 0:40:54 | 87 | INDIVIDUAL | SUECA | |
112 | RODRIGO DUET, M CARMEN | 4 | 0:41:25 | 6:06 | 0:40:47 | 88 | INDIVIDUAL | ALMUSSAFES | |
113 | MARTINEZ MONTERO, ANA ISABEL | 3 | 0:41:25 | 6:06 | 0:40:47 | 89 | INDIVIDUAL | SOLLANA | |
114 | MARTINEZ GUTIERREZ, MARIA | 321 | 0:41:27 | 6:06 | 0:41:23 | 8 | MARE I FILLA | SUECA | C.A CORRIOLS SUECA |
115 | MUñOZ ASUNCIóN, CLARA | 6 | 0:41:27 | 6:06 | 0:41:22 | 90 | INDIVIDUAL | SUECA | C.A CORRIOLS SUECA |
116 | GUTIERREZ, SALES | 320 | 0:41:27 | 6:06 | 0:41:23 | 9 | MARE I FILLA | SUECA | C.A CORRIOLS SUECA |
117 | VALLET COLUBI, CLARA | 214 | 0:41:28 | 6:06 | 0:40:55 | 91 | INDIVIDUAL | CULLERA | |
118 | SOLER MIRA, ANA | 322 | 0:41:28 | 6:06 | 0:40:55 | 10 | MARE I FILLA | SUECA | C.A CORRIOLS SUECA |
119 | IBIZA BELTRÁN, MARIA | 204 | 0:41:37 | 6:07 | 0:41:10 | 92 | INDIVIDUAL | SUECA | |
120 | ALIAGA SALANOVA, NEUS | 196 | 0:41:38 | 6:07 | 0:41:11 | 93 | INDIVIDUAL | SUECA | |
121 | MESEGUER SANJUAN, ANA | 206 | 0:41:38 | 6:07 | 0:41:11 | 94 | INDIVIDUAL | SUECA | |
122 | GüENAGA HERMIDA, NOEMI | 233 | 0:41:43 | 6:08 | 0:41:08 | 95 | INDIVIDUAL | ALMUSSAFES | C.A. ALMUSSAFES |
123 | BENEDITO VIDAGANY, ESTER | 173 | 0:41:49 | 6:09 | 0:41:29 | 96 | INDIVIDUAL | SUECA | |
124 | LEÓN LLINARES, MARIA | 5 | 0:41:55 | 6:10 | 0:41:54 | 97 | INDIVIDUAL | SUECA | C.A CORRIOLS SUECA |
125 | MUñOZ ESCRIVA, NURIA | 408 | 0:41:55 | 6:10 | 0:41:25 | 7 | 2 CUNYADES | SUECA | |
126 | BADIA NACHER, EMPAR | 409 | 0:41:55 | 6:10 | 0:41:26 | 8 | 2 CUNYADES | SUECA | |
127 | FERRúS LLOPIS, MARIA | 216 | 0:41:57 | 6:10 | 0:41:51 | 98 | INDIVIDUAL | SUECA | CLUB TRIATLO SUECA |
128 | FERRER RODRIGO, AMALIA | 77 | 0:41:57 | 6:10 | 0:41:25 | 99 | INDIVIDUAL | XERACO | CLUB CORRER XERACO |
129 | SáNCHEZ SOLíS, CRIS | 79 | 0:41:59 | 6:11 | 0:41:41 | 100 | INDIVIDUAL | ALDAIA | REDOLAT TEAM |
130 | CARLOS, MARIA | 105 | 0:42:09 | 6:12 | 0:41:52 | 101 | INDIVIDUAL | SUECA | |
131 | LÓPEZ JIMENEZ, EVA MARIA | 87 | 0:42:11 | 6:12 | 0:41:40 | 102 | INDIVIDUAL | TORRENT | REDOLAT TEAM |
132 | BAYONA MUñOZ, ISABEL | 120 | 0:42:11 | 6:12 | 0:41:41 | 103 | INDIVIDUAL | CATARROJA | REDOLAT TEAM |
133 | CASTELLS VIEL, MARIA SALES | 84 | 0:42:12 | 6:12 | 0:41:37 | 104 | INDIVIDUAL | VALENCIA | |
134 | PLANES, Mª JOSé | 296 | 0:42:14 | 6:13 | 0:41:42 | 105 | INDIVIDUAL | XERACO | CLUB CORRER XERACO |
135 | MOMPO REBULL, TEA | 371 | 0:42:17 | 6:13 | 0:41:47 | 8 | 2 GERMANES | SUECA | |
136 | MOMPO REBULL, IA MOMPO | 370 | 0:42:18 | 6:13 | 0:41:48 | 9 | 2 GERMANES | SUECA | |
137 | SEBASTIAN BLASCO, CRIS | 378 | 0:42:19 | 6:13 | 0:41:56 | 10 | 2 GERMANES | MARENY DE BARRAQUETES | |
138 | CARRILLO MARTI, ALICIA | 226 | 0:42:20 | 6:14 | 0:41:46 | 106 | INDIVIDUAL | SUECA | |
139 | GREGORI ORTA, ELENA | 167 | 0:42:20 | 6:14 | 0:42:13 | 107 | INDIVIDUAL | CASTELLÓ DE LA RIBERA | 5HE KENYAN URBAN WAY |
140 | PIERA, MARIA | 94 | 0:42:20 | 6:14 | 0:41:44 | 108 | INDIVIDUAL | SUECA | |
141 | FALCO MAS, RAQUEL | 193 | 0:42:21 | 6:14 | 0:42:04 | 109 | INDIVIDUAL | CHIVA | |
142 | FERRANDO GARCIA, ISABEL | 413 | 0:42:23 | 6:14 | 0:42:10 | 9 | 2 CUNYADES | ALGEMESI | |
143 | CELAYA ALEMANY, ISABEL | 412 | 0:42:23 | 6:14 | 0:42:09 | 10 | 2 CUNYADES | ALZIRA | |
144 | MESEGUER CARRASQUER, AMPARO | 19 | 0:42:24 | 6:14 | 0:41:50 | 110 | INDIVIDUAL | SUECA | |
145 | SARRIO QUILES, Mª JOSE | 225 | 0:42:26 | 6:15 | 0:42:23 | 111 | INDIVIDUAL | SUECA | |
146 | CLAVER VERCHER, MARÍA JOSÉ | 185 | 0:42:27 | 6:15 | 0:41:57 | 112 | INDIVIDUAL | SUECA | |
147 | FERNÁNDEZ MONCHO, ÀNGELA | 117 | 0:42:29 | 6:15 | 0:42:13 | 113 | INDIVIDUAL | EL PERELLÓ- SUECA | C.A CORRIOLS SUECA |
148 | PELLICER VITORIA, ROSANA | 266 | 0:42:36 | 6:16 | 0:42:07 | 114 | INDIVIDUAL | REAL DE GANDIA | |
149 | BELTRAN TAMARIT, REME | 61 | 0:42:36 | 6:16 | 0:42:18 | 115 | INDIVIDUAL | SUECA | CLUB DE CORRER PEUS QUETS |
150 | SANZ VIñOLES, Mª JOSE | 62 | 0:42:37 | 6:16 | 0:42:20 | 116 | INDIVIDUAL | SUECA | CLUB DE CORRER PEUS QUETS |
151 | LóPEZ SANCHIS, PAULA | 89 | 0:42:38 | 6:16 | 0:42:02 | 117 | INDIVIDUAL | CANALS | |
152 | AGUILAR LLETí, VICENTA | 22 | 0:42:39 | 6:16 | 0:42:20 | 118 | INDIVIDUAL | SUECA | |
153 | CEBOLLA LLOPIS, SALES | 401 | 0:42:39 | 6:16 | 0:42:36 | 11 | 2 CUNYADES | SUECA | CORREDORES SUECANES |
154 | SAIZ MATOSES, SABINA | 400 | 0:42:39 | 6:16 | 0:42:36 | 12 | 2 CUNYADES | SUECA | |
155 | ESCRIVA SIGNES, ESTHER | 356 | 0:42:39 | 6:16 | 0:42:11 | 11 | 2 GERMANES | SUECA | C.A CORRIOLS SUECA |
156 | ESCRIVA SIGNES, SARA | 357 | 0:42:40 | 6:16 | 0:42:12 | 12 | 2 GERMANES | SUECA | C.A CORRIOLS SUECA |
157 | FELIP BAU, CONCHIN | 2 | 0:42:41 | 6:17 | 0:42:04 | 119 | INDIVIDUAL | SOLLANA | |
158 | SOLER MORENO, ALBA | 368 | 0:42:42 | 6:17 | 0:42:11 | 13 | 2 GERMANES | SUECA | C.A CORRIOLS SUECA |
159 | DUART ALOS, AMPARO | 252 | 0:42:48 | 6:18 | 0:42:13 | 120 | INDIVIDUAL | ALMUSSAFES | |
160 | GARCIA GINÉS, PURIFICACION | 236 | 0:42:48 | 6:18 | 0:42:12 | 121 | INDIVIDUAL | ALMUSSAFES | C.A. ALMUSSAFES |
161 | SANZ CALABUIG, ANA | 131 | 0:42:57 | 6:19 | 0:42:36 | 122 | INDIVIDUAL | ONTINYENT | |
162 | NAVARRO MOLL, ELENA | 66 | 0:42:59 | 6:19 | 0:42:30 | 123 | INDIVIDUAL | ALZIRA | |
163 | ORTELLS AGUILAR , SILVIA | 176 | 0:43:03 | 6:20 | 0:42:36 | 124 | INDIVIDUAL | SUECA | |
164 | MOLLá JORDá, LAURA | 75 | 0:43:10 | 6:21 | 0:42:59 | 125 | INDIVIDUAL | SANT JOANET | SANTJORUNNERS |
165 | MARTINEZ ALAFARGA, SALES | 443 | 0:43:11 | 6:21 | 0:42:23 | 5 | 2 COSINES | SUECA | |
166 | VERA MARTINEZ, CYNTHIA | 442 | 0:43:11 | 6:21 | 0:42:22 | 6 | 2 COSINES | SUECA | |
167 | APARICIO MORENO, ZAIDA | 187 | 0:43:16 | 6:22 | 0:42:53 | 126 | INDIVIDUAL | SUECA | |
168 | AGUSTí, SHEILA | 186 | 0:43:17 | 6:22 | 0:42:54 | 127 | INDIVIDUAL | SUECA | |
169 | SOSPEDRA RUBIO, SOFI | 7 | 0:43:24 | 6:23 | 0:43:15 | 128 | INDIVIDUAL | CORBERA | C.A CORRIOLS SUECA |
170 | GOSALBO CUENCA, NEUS | 38 | 0:43:27 | 6:23 | 0:42:59 | 129 | INDIVIDUAL | XATIVA | GO GAZELLES XàTIVA |
171 | NEBOT CARRASQUER, ITZIAR | 329 | 0:43:27 | 6:23 | 0:42:55 | 11 | MARE I FILLA | SUECA | |
172 | CARRASQUER SIGNES, CARMEN | 328 | 0:43:27 | 6:23 | 0:42:55 | 12 | MARE I FILLA | SUECA | |
173 | ORTS ROMERO, VANESSA | 403 | 0:43:29 | 6:24 | 0:42:55 | 13 | 2 CUNYADES | LLOSA DE RANES | |
174 | PéREZ RUANO , LORENA | 288 | 0:43:32 | 6:24 | 0:43:01 | 130 | INDIVIDUAL | TAVERNES VALLDIGNA | |
175 | GONZALEZ GOMEZ, MAR | 287 | 0:43:32 | 6:24 | 0:43:01 | 131 | INDIVIDUAL | TAVERNES VALLDIGNA | |
176 | FERRER RIERA, AIDA | 258 | 0:43:38 | 6:25 | 0:42:58 | 132 | INDIVIDUAL | SUECA | |
177 | VIEL MALONDA, ALICIA | 399 | 0:43:39 | 6:25 | 0:42:59 | 14 | 2 CUNYADES | SUECA | |
178 | ANDRADE PORTILLO, JULIA YANE | 154 | 0:43:39 | 6:25 | 0:43:09 | 133 | INDIVIDUAL | SUECA -VALENCIA | |
179 | SERRA MATOSES, MAITE | 111 | 0:43:42 | 6:26 | 0:43:06 | 134 | INDIVIDUAL | SUECA | |
